<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Comment estimer le trafic d&#8217;un site ?</title>
	<atom:link href="http://www.massignan.net/comment-estimer-le-trafic-dun-site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.massignan.net/comment-estimer-le-trafic-dun-site/</link>
	<description>Bloc notes de Serge Massignan, passionné d&#039;internet de la première heure et blogueur professionnel depuis 2009</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Serge M.</title>
		<link>http://www.massignan.net/comment-estimer-le-trafic-dun-site/comment-page-1/#comment-716</link>
		<dc:creator>Serge M.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.massignan.net/?p=1135#comment-716</guid>
		<description>@Joris: l&#039;interface a en effet changé ! Ca marche toujours mais c&#039;est plus chiant à utiliser !!! C&#039;est vraiment dans une logique de &quot;plan media&quot; maintenant</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Joris: l&#8217;interface a en effet changé ! Ca marche toujours mais c&#8217;est plus chiant à utiliser !!! C&#8217;est vraiment dans une logique de &#8220;plan media&#8221; maintenant</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joris</title>
		<link>http://www.massignan.net/comment-estimer-le-trafic-dun-site/comment-page-1/#comment-710</link>
		<dc:creator>joris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.massignan.net/?p=1135#comment-710</guid>
		<description>Bjr
L&#039;interface as t&#039;il changer depuis ton article? car ça ne correspond plus.

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bjr<br />
L&#8217;interface as t&#8217;il changer depuis ton article? car ça ne correspond plus.</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Serge M.</title>
		<link>http://www.massignan.net/comment-estimer-le-trafic-dun-site/comment-page-1/#comment-699</link>
		<dc:creator>Serge M.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.massignan.net/?p=1135#comment-699</guid>
		<description>@xS: je n&#039;ai pas accès à ces mesures mais on m&#039;avait donné des chiffres de cet ordre en effet ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@xS: je n&#8217;ai pas accès à ces mesures mais on m&#8217;avait donné des chiffres de cet ordre en effet ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xS</title>
		<link>http://www.massignan.net/comment-estimer-le-trafic-dun-site/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>xS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.massignan.net/?p=1135#comment-697</guid>
		<description>50 000 VU en &quot;user centric&quot; pour le camion. C&#039;est pas mal non plus ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50 000 VU en &#8220;user centric&#8221; pour le camion. C&#8217;est pas mal non plus ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joris</title>
		<link>http://www.massignan.net/comment-estimer-le-trafic-dun-site/comment-page-1/#comment-693</link>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.massignan.net/?p=1135#comment-693</guid>
		<description>En tout cas bravo!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En tout cas bravo!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Serge M.</title>
		<link>http://www.massignan.net/comment-estimer-le-trafic-dun-site/comment-page-1/#comment-691</link>
		<dc:creator>Serge M.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.massignan.net/?p=1135#comment-691</guid>
		<description>@Joris: ils ont &quot;bossé&quot; conscenciseuement sans trop se poser la question :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Joris: ils ont &#8220;bossé&#8221; conscenciseuement sans trop se poser la question :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joris</title>
		<link>http://www.massignan.net/comment-estimer-le-trafic-dun-site/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.massignan.net/?p=1135#comment-690</guid>
		<description>Merci pour cet outil, je vais pouvoir surveiller la concurence lol.
Mais  comment ces site font il pour avoir autant de succès? le succès a été immediat ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet outil, je vais pouvoir surveiller la concurence lol.<br />
Mais  comment ces site font il pour avoir autant de succès? le succès a été immediat ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
